ゴールデンウィーク営業のご案内
| 平素はゴルフアカデミー総和をご利用いただきまして | ||||
| 誠にありがとうございます | ||||
| ゴールデンウィークの営業につきましては | ||||
| 下記の通りとさせていただきます | ||||
| 4月26日(土) 土日祝日料金 | ||||
| 27日(日) 土日祝日料金 | ||||
| 28日(月) 平日料金 | ||||
| 29日(火) 土日祝日料金 | ||||
| 30日(水) 平日料金 | ||||
| 5月 1日(木) 平日料金 | ||||
| 2日(金) 平日料金 | ||||
| 3日(土) 土日祝日料金 | ||||
| 4日(日) 土日祝日料金 | ||||
| 5日(月) 土日祝日料金 | ||||
| 6日(火) 土日祝日料金 | ||||
| 平素はゴルフアカデミー総和をご利用いただきまして | ||||
| 誠にありがとうございます | ||||
| ゴールデンウィークの営業につきましては | ||||
| 下記の通りとさせていただきます | ||||
| 4月26日(土) 土日祝日料金 | ||||
| 27日(日) 土日祝日料金 | ||||
| 28日(月) 平日料金 | ||||
| 29日(火) 土日祝日料金 | ||||
| 30日(水) 平日料金 | ||||
| 5月 1日(木) 平日料金 | ||||
| 2日(金) 平日料金 | ||||
| 3日(土) 土日祝日料金 | ||||
| 4日(日) 土日祝日料金 | ||||
| 5日(月) 土日祝日料金 | ||||
| 6日(火) 土日祝日料金 | ||||
コメントを残す